Phí Trung Chuyển Hàng tại Hà Nội là chi phí đến lấy hàng tận nơi nhà khách hàng về chành xe hoặc giao từ chành xe đến nhà khách hàng. Chi phí này áp dụng cho hàng hóa dưới 3 tấn hoặc dưới 20 khối (m3), khi khách hàng có nhu cầu cần chành xe Hà Nội đi Đà Nẵng giao nhận tận nơi.
Phí Trung Chuyến Hàng Tại Hà Nội
| Điểm Đến | Khoảng Cách | Dưới 300 kg | 301kg – 600kg | 601kg – 1tấn | 1 – 2,5 tấn | Xe 5 Tấn |
| Hàng Nhẹ ( m3) | 0-2 khối | 2,1-4khối | 4,1 – 7 khối | 7,1 – 12 khối | 20-25 khối, quá khổ, dài | |
| Ba Đình | 15 | 300000 | 350.000 | 400.000 | 450.000 | 810.000 |
| Ba Vì | 70 | 850000 | 900.000 | 950.000 | 1,000,000 | 1,800,000 |
| Bắc Từ Liêm | 24 | 390000 | 440.000 | 490.000 | 540.000 | 972.000 |
| Cầu Giấy | 18 | 330000 | 380.000 | 430.000 | 480.000 | 864.000 |
| Chương Mỹ | 32 | 470000 | 520.000 | 570.000 | 620.000 | 1,116,000 |
| Đan Phượng | 31 | 460000 | 510.000 | 560.000 | 610.000 | 1,098,000 |
| Đông Anh | 24 | 390000 | 440.000 | 490.000 | 540.000 | 972.000 |
| Đống Đa | 12 | 270000 | 320.000 | 370.000 | 420.000 | 756.000 |
| Gia Lâm | 10 | 250000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 720.000 |
| Hà Đông | 19 | 340000 | 390.000 | 440.000 | 490.000 | 890.000 |
| Hai Bà Trưng | 7 | 220000 | 270.000 | 320.000 | 370.000 | 666.000 |
| Hoài Đức | 25 | 400000 | 450.000 | 500.000 | 550.000 | 990.000 |
| Hoàn Kiếm | 10 | 250000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 720.000 |
Ghi chú:
- Chí phí trung chuyển hàng trên chỉ mang tính chất tham khảo, chi phí tùy thuộc vào giá xăng dầu hiện tại. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ chành xe: 0911.752.756
- Chi phí trên chưa bao gồm phí VAT, phí bốc xếp, nâng hạ tận nơi
Chi Phí Trung Chuyển Hàng Đi Quận Huyện Hà Nội
| Điểm Đến | Khoảng Cách | Dưới 300 kg | 301kg – 600kg | 601kg – 1tấn | 1 – 2,5 tấn | Xe 5 Tấn |
| Hàng Nhẹ ( m3) | 0-2 khối | 2,1-4khối | 4,1 – 7 khối | 7,1 – 12 khối | 20-25 khối, quá khổ, dài | |
| Hoàng Mai | 5 | 200000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 630.000 |
| Long Biên | 12 | 270000 | 320.000 | 370.000 | 420.000 | 756.000 |
| Mê Linh | 37 | 520000 | 570000 | 620.000 | 670.000 | 1,206,000 |
| Mỹ Đức | 51 | 660000 | 710000 | 760.000 | 810.000 | 1,458,000 |
| Nam Từ Liêm | 20 | 350000 | 400000 | 450.000 | 500.000 | 900.000 |
| Phú Xuyên | 36 | 510000 | 560000 | 610.000 | 660.000 | 1,188,000 |
| Phúc Thọ | 42 | 510000 | 620000 | 670.000 | 720.000 | 1,296,000 |
| Quốc Oai | 31 | 460000 | 510000 | 560.000 | 610.000 | 1,098,000 |
| Sóc Sơn | 42 | 570000 | 620000 | 670.000 | 720.000 | 1,296,000 |
| Sơn Tây | 60 | 750000 | 800000 | 850.000 | 900.000 | 1,620,000 |
| Tây Hồ | 20 | 350000 | 400000 | 450.000 | 500.000 | 900.000 |
| Thạch Thất | 45 | 600000 | 650000 | 700.000 | 750.000 | 1,350,000 |
| Thanh Oai | 27 | 420000 | 470000 | 520.000 | 570.000 | 1,026,000 |
| Thanh Trì | 10 | 250000 | 300000 | 350.000 | 400.000 | 720.000 |
| Thanh Xuân | 12 | 270000 | 320000 | 370.000 | 420.000 | 756.000 |
| Thường Tín | 19 | 340000 | 390000 | 440.000 | 490.000 | 882.000 |
| Ứng Hoà | 44 | 590000 | 640000 | 690.000 | 740.000 | 1,332,000 |
Ghi chú:
- Chí phí trung chuyển hàng trên chỉ mang tính chất tham khảo, chi phí tùy thuộc vào giá xăng dầu hiện tại. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ chành xe: 0911.752.756
- Chi phí trên chưa bao gồm phí VAT, phí bốc xếp, nâng hạ tận nơi



